Waldstr. Wa30-01
Waldstr. Wa30-01
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Schlafsofa
- Doppelbett
- Nichtraucher
- Terrasse
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Küche (offen)
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- WLAN
- Tiere nicht erlaubt
Die Anlage befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn West, nur gerade einmal 100 m vom feinen Ostseestrand entfernt. Das wunderschöne Naturschutzgebiet "Rieden" mit seinem Naturstrand befindet sich nicht weit weg von den Ferienwohnungen und auch der Bastorfer Leuchtturm ist schön mit dem Fahrrad zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Kino und ein Bäcker sind etwa 350m von der Anlage entfernt.
ERHOLUNGSURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT SAUNA IM HAUS
Die Appartementhäuser in der Waldstraße befinden sich in ruhiger Lage, trotzdem sind Strand, Supermarkt und Bäcker schnell zu erreichen. Im Keller befindet sich eine Sauna, die gegen einen Aufpreis genutzt werden kann. Zu jeder Wohnung gibt es einen ausgewiesenen Pkw-Stellplatz auf der Rückseite des Hauses. Die Ferienwohnungen sind hell eingerichtet, verfügen über einen offenen Wohn- und Essbereich, Südterrasse oder Südbalkon sowie ein Tageslichtbad mit Dusche und WC.
2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT SÜDTERRASSE - NUR 100 METER ZUM STRAND!
Herzlich willkommen in der Ferienwohnung Nr. 01 in der Waldstraße 30. Die liebevoll eingerichtete 2-Raum-Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses. Auf 54 qm Wohnfläche können hier 2 bis 3 Personen erholsame Urlaubstage genießen. Es empfangen Sie ein heller offener Wohn-und Essbereich mit einer Küchenzeile, ein Schlafzimmer, ein Duschbad sowie eine nach Süden ausgerichtete Terrasse.
Der helle freundliche Wohnbereich ist mit einer gemütlichen Schlafcouch und zwei Sessel sowie einem Flatscreen-TV ausgestattet. Das Sofa lässt sich mit wenigen Handgriffen zu einem bequemen Schlafplatz für eine dritte Person umwandeln.
Im angrenzenden Essbereich haben Sie reichlich Platz für gemeinsame Mahlzeiten. Die in Holzoptik gestaltete Küchenzeile hält für Sie alle wichtigen Küchengeräte und -utensilien bereit, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen: Ein 4-Zonen-Cerankochfeld, ein Backofen mit Dunstabzug, ein Geschirrspüler, eine Mikrowelle sowie ein Kühlschrank mit Gefrierfach befinden sich in der Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und ein Toaster sowie genügend Koch- und Essgeschirr komplettieren die Küchenausstattung.
Vom Wohnbereich betreten Sie die möblierte Terrasse, die nach Süden ausgerichtet ist. Hier können Sie Sonne tanken, relaxen und den Abend nach einem schönen Tag am Meer ausklingen lassen.
Im Schlafzimmer lädt Sie ein komfortables Doppelbett zur Nachtruhe ein. Der großzügige Kleiderschrank mit Ganzkörperspiegel bietet ausreichend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Ein kleiner Flachbild-TV ist ebenfalls im Schlafzimmer vorhanden.
Das geflieste Bad ist mit einer Dusche, Waschbecken und WC komplettiert die Wohnungseinrichtung.
BESONDERHEITEN
Im Keller des Hauses steht eine Sauna (ab 2,00 EUR) mit Münzautomat sowie ein Ruhe- und Aufenthaltsraum u.a. mit Tischtennisplatte zur Verfügung. Ein zum Ferienobjekt gehörender PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Grundstück. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
30.10.2024 - 21.12.2024 | 58,00 € | 65,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 85,00 € | 90,00 € | 7 |
06.01.2025 - 14.04.2025 | 58,00 € | 65,00 € | 3 |
15.04.2025 - 21.04.2025 | 75,00 € | 80,00 € | 3 |
22.04.2025 - 28.05.2025 | 68,00 € | 73,00 € | 4 |
29.05.2025 - 14.06.2025 | 75,00 € | 80,00 € | 5 |
15.06.2025 - 31.08.2025 | 85,00 € | 90,00 € | 7 |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 75,00 € | 80,00 € | 5 |
01.10.2025 - 29.10.2025 | 68,00 € | 73,00 € | 4 |
30.10.2025 - 21.12.2025 | 58,00 € | 65,00 € | 3 |
22.12.2025 - 05.01.2026 | 85,00 € | 90,00 € | 7 |
in Höhe von 88 €
Ab 2025 in Höhe von 96 €
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | ||
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km |