Waldstr. 30 Whg. Wa30-03
Waldstr. 30 Whg. Wa30-03
Die Anlage befindet sich in ruhiger Lage im Ortsteil Kühlungsborn West, nur gerade einmal 100 m vom feinen Ostseestrand entfernt. Das wunderschöne Naturschutzgebiet "Rieden" mit seinem Naturstrand befindet sich nicht weit weg von den Ferienwohnungen und auch der Bastorfer Leuchtturm ist schön mit dem Fahrrad zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Kino und ein Bäcker sind etwa 350m von der Anlage entfernt.
ERHOLUNGSURLAUB IN RUHIGER LAGE MIT SAUNA IM HAUS
Die Appartementhäuser in der Waldstraße befinden sich in ruhiger Lage, trotzdem sind Strand, Supermarkt und Bäcker schnell zu erreichen. Im Keller befindet sich eine Sauna, die gegen einen Aufpreis genutzt werden kann. Zu jeder Wohnung gibt es einen ausgewiesenen Pkw-Stellplatz auf der Rückseite des Hauses. Die Ferienwohnungen sind hell eingerichtet, verfügen über einen offenen Wohn- und Essbereich, Südterrasse oder Südbalkon sowie ein Tageslichtbad mit Dusche und WC.
LIEBEVOLL EINGERICHTETE 2-RAUM-FEWO MIT SÜDTERRASSE
Hier fängt Urlaub an: Herzlich willkommen in der 55m² großen 2-Raum-Ferienwohnung, die sich im Erdgeschoss befindet. Der helle freundliche Wohnraum ist ausgestattet mit einer Schlafcouch, Flachbild-TV, Radio. Von hier betreten Sie die großzügige möblierte Südterrasse, auf der Sie die Sonne genießen und entspannen können. Der Wohnbereich ist offen gestaltet: Hier befindet sich auch ein Esstisch und die voll ausgestattet Küchenzeile. Die Küche bietet alle wichtigen Küchengeräte und Utensilien, die Sie für ein perfektes Dinner benötigen: 4-Platten-Ceranfeld mit Backofen und Dunstabzug, eine Spülmaschine, ein Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster uvm. Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett und ein großer Kleiderschrank mit Spiegel, welcher genügend Platz für Ihre Garderobe bietet. Das geflieste Tageslichtbad mit Dusche und WC vervollständigt das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 03) zur Verfügung. Eine Sauna befindet sich im Keller und kann gegen Gebühr genutzt werden.
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Terrasse
- Schlafsofa
- Küche (offen)
- Gefriermöglichkeit
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- Internet - WLAN
- Radio
- Kabel/Sat
- TV
- Tiere nicht erlaubt
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.07.2022 - 31.08.2022 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
01.09.2022 - 30.09.2022 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 2 |
01.10.2022 - 19.10.2022 | 57,00 € | 62,00 € | 67,00 € | 2 |
20.10.2022 - 21.12.2022 | 49,00 € | 54,00 € | 59,00 € | 2 |
22.12.2022 - 05.01.2023 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
06.01.2023 - 13.04.2023 | 49,00 € | 54,00 € | 59,00 € | 2 |
14.04.2023 - 15.05.2023 | 57,00 € | 62,00 € | 67,00 € | 2 |
16.05.2023 - 30.06.2023 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 2 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 2 |
01.10.2023 - 19.10.2023 | 57,00 € | 62,00 € | 67,00 € | 2 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 49,00 € | 54,00 € | 59,00 € | 2 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € | 7 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | ||
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km |