Villa Josephine Whg. 01
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Fahrstuhl/Aufzug
- Parkplatz
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Terrasse
- Nichtraucher
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
Die Villa befindet sich in ruhiger und dennoch sehr zentraler Lage in der Waldstraße, einer sehr guten Lage im westlichen Stadtteil des Ostseebades Kühlungsborn. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es von hier nicht einmal 150m. Die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie sich von einer der zahlreichen Bäckereien in der Umgebung holen. Viele Restaurants wie z.B. das Restaurant Seeteufel, das Fisch-Hus, der "Harte Törn" (sehr urig und ortstypisch) und der Italiener Rossini, liegen nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Die Einkaufspassage "Unter den Kolonnaden", der Baltic-Platz, die Kunsthalle sowie der Konzertgarten West mit seinem interessanten und abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm befinden sich ebenfalls in der unmittelbaren Umgebung und sind mit nur wenigen Schritten zu Fuß bequem zu erreichen.
KOMFORTABLES WOHNEN IN RUHIGER LAGE UND IN STRANDNÄHE
Die "Villa Josephine" wurde von 2003 bis 2006 im typischen Stil der Bäderarchitektur komplett umgebaut und modernisiert. Jede Wohnung ist mit einer großzügigen Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Hier können Sie Ihre Abende zu einem Glas Wein teilweise mit Blick auf den Küstenschutzwald ausklingen lassen.
Haben Sie Ihr Lieblingskleidungsstück bekleckert oder vielleicht doch nicht genügend Wechselkleidung mit? Kein Problem: In einem separaten Waschraum stehen Ihnen Waschmaschine und Trockner gegen Münzeinwurf zur Verfügung. Für die Fahrräder steht ein großzügiger Fahrradabstellhaus bereit. Parkplätze sind in ausreichendem Maße vorhanden und ein behindertenfreundlicher Aufzug steht ebenfalls zur Verfügung.
FREUNDLICHE 3-RAUM-FEWO MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 60 m² großen 3-Raum-Ferienwohnung, die sich im Erdgeschoss der Villa Josephine befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einer Schlafcouch, einem Korbsessel und einem Flachbild-TV. Vom Wohnraum betreten Sie die möblierte Nord-Terrasse (u.a. Strandkorb), auf der Sie den Tag ausklingen lassen können. Die separate Küche ist voll ausgestattet u.a. mit einem 4-Platten-Ceranfeld und Backofen, Dunstabzugshaube, Geschirrspüler, Kühlschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster sowie alle wichtigen Küchenutensilien, die Sie für ein perfektes Dinner benötigen. Außerdem befindet sich in der großzügig gestalteten Küche ein Esstisch mit 4 Stühlen, eine kleine Couch und ein zweiter Flachbild-Fernseher. Das Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Kleiderschrank sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Als Zusatzleistung steht Ihnen eine Internetnutzung über WLAN kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 1) zur Verfügung. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie im Fahrradschuppen sicher unterbringen. Waschmaschine und Trockner befinden sich im Haus und können gegen Gebühr genutzt werden.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 - 06.04.2023 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 3 |
07.04.2023 - 16.05.2023 | 69,00 € | 74,00 € | 79,00 € | 4 |
17.05.2023 - 30.06.2023 | 76,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 7 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 106,00 € | 111,00 € | 116,00 € | 7 |
01.09.2023 - 19.10.2023 | 76,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 4 |
20.10.2023 - 29.10.2023 | 69,00 € | 74,00 € | 79,00 € | 3 |
30.10.2023 - 21.12.2023 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 2 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 101,00 € | 106,00 € | 111,00 € | 7 |
06.01.2024 - 28.03.2024 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 3 |
29.03.2024 - 08.05.2024 | 69,00 € | 74,00 € | 79,00 € | 3 |
09.05.2024 - 30.06.2024 | 76,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 4 |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 106,00 € | 111,00 € | 116,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 76,00 € | 81,00 € | 86,00 € | 3 |
20.10.2024 - 29.10.2024 | 69,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 3 |
30.10.2024 - 21.12.2024 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 2 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 101,00 € | 106,00 € | 111,00 € | 7 |
06.01.2025 - 13.04.2025 | 55,00 € | 60,00 € | 65,00 € | 2 |
Bis 2023 in Höhe von 80 €
Ab 2024 in Höhe von 88 €
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Strand: | 150 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 300 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 150 m | zum Zentrum: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bäcker: | 150 m | zum Bahnhof: | 500 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zum Supermarkt: | 150 m | zur Bushaltestelle: | 500 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Restaurant: | 200 m | zum Geldautomaten/Bank: | 500 m | zum Flughafen: | 55 km |