Dünengarten Whg. Wa45-26
Dünengarten Whg. Wa45-26
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- hauseigener Strand/Seezugang
- Spielplatz
- Heizung
- Doppelbett
- Einzelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- Gefriermöglichkeit
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Wasserkocher
- Backofen
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
- Reinigungsutensilien
In einzigartiger ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn direkt in der Nähe des Naturschutzgebietes Rieden mit seinen wunderschönen Dünen und Naturstränden befindet sich die Ferienwohnanlage "Dünengarten". Zum Strand sind es nur wenige Schritte: Die Residenz verfügt nämlich über ihren eigenen Strandzugang. Einkaufmöglichkeiten und Restaurants sind keine 500 Meter entfernt. Da es hier keine Durchgangsstraßen gibt, genießen Sie hier die Ruhe der Küste
EINE FERIENANLAGE MIT EINEM EIGENEN STRANDZUGANG!
Die abgeschlossene Appartementanlage "Dünengarten" ist perfekt für Ihren Familienurlaub: Im Dünengarten finden Sie eine eigene Parkanlage mit Wasserläufen einem kleinen Wäldchen und Sitzmöglichkeiten. Und das Besondere: Die Wohnanlage hat einen eigenen Strandzugang zu einem sehr ruhigen Strandbereich, der auch in den heißen Sommertagen nicht so überfüllt ist wie die anderen Strände des Seebades.
GEMÜTLICHE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT WEST-BALKON
 Herzlich willkommen in der Wohnung Nr. 26 in der Residenz Dünengarten. Sie wohnen in einer ca. 50m² großen 2-Raum-Ferienwohnung, die sich im 2. Obergeschoss des Hauses befindet.   Es empfangen Sie ein heller offener Wohn-und Essbereich mit Küchenzeile, ein Schlafzimmer, ein Duschbad und ein Balkon. 
Der gemütliche Wohnraum ist ausgestattet mit einer Wohnlandschaft und einem 39-Zoll-Flachbild-TV.  Der angrenzende Essbereich bietet Ihnen reichlich Platz für gemeinsame Mahlzeiten. Die offene Küchenzeile hält für Sie alle wichtigen Küchengeräte und -utensilien bereit, die Sie für Ihr "perfektes Dinner" benötigen: Ein 4-Platten-Herd mit Dunstabzug, ein Backofen, ein Kühlschrank mit Gefrierfach, ein Geschirrspüler sowie Mikrowelle befinden sich in der Küche. Eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und ein Toaster sowie genügend Koch- und Essgeschirr vervollständigen die Kücheneinrichtung. Vom Wohnraum betreten Sie den möblierten West-Balkon, der zu langen Abenden zu einem Glas Wein und romantischen Sonnenuntergängen einlädt. Seitlich können Sie von hier auch einen Blick auf die Ostsee erhaschen.
Im Schlafzimmer laden Sie ein komfortables Doppelbett (2 x 90cm x 200cm) sowie ein ausziehbares Kojenbett (2 x 90cm x 200cm) zur Nachtruhe ein. Der großzügige Kleiderschrank bietet genügend Platz für Ihre Urlaubsgarderobe. Als Sichtschutz bzw. zum Verdunkeln sind  Vorhänge an den Fenstern angebracht.
Das geflieste Tageslichtbad mit Dusche, WC und Wickeltisch vervollständigt das Gesamtbild dieser Wohnung.
  
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
  
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 10) zur Verfügung.
Die Wohnung ist mit einem WLAN-Anschluss ausgestattet (Nutzung im Rahmen der technischen Möglichkeiten; kein Rechtsanspruch auf Verfügbarkeit oder Geschwindigkeit).
(pro Nacht)
| Zeit | Preis | Mindestübernachtungen | 
|---|---|---|
| 20.10.2025 - 21.12.2025 | 60,00 € | 3 | 
| 22.12.2025 - 05.01.2026 | 90,00 € | 7 | 
| 06.01.2026 - 13.04.2026 | 60,00 € | 3 | 
| 14.04.2026 - 14.06.2026 | 70,00 € | 4 | 
| 15.06.2026 - 31.08.2026 | 90,00 € | 7 | 
| 01.09.2026 - 19.10.2026 | 70,00 € | 4 | 
| 20.10.2026 - 21.12.2026 | 60,00 € | 3 | 
| 22.12.2026 - 05.01.2027 | 90,00 € | 7 | 
| 06.01.2027 - 13.04.2027 | 60,00 € | 3 | 
in Höhe von 96 €
Ab 2026 in Höhe von 109 €
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise | 
| Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Zentrum: | 1 km | zur Tourist-Information: | 1.5 km | 
| zur Badestelle/Gewässer: | 50 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km | 
| zum Strand: | 50 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zur Autobahn: | 40 km | 
| zum Bäcker: | 500 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km | 
| zum Supermarkt: | 500 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km | 
| zum Restaurant: | 500 m | zum Arzt: | 1 km | 














 
           
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                