Dünengarten Whg. Wa45-34
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- hauseigener Strand/Seezugang
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Terrasse
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- Backofen
- Küche (offen)
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Bad/WC
- Haartrockner
- Badewanne
- WLAN
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere willkommen
In einzigartiger ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn direkt in der Nähe des Naturschutzgebietes Rieden mit seinen wunderschönen Dünen und Naturstränden befindet sich die Ferienwohnanlage "Dünengarten". Zum Strand sind es nur wenige Schritte: Die Residenz verfügt nämlich über ihren eigenen Strandzugang. Einkaufmöglichkeiten und Restaurants sind keine 500 Meter entfernt. Da es hier keine Durchgangsstraßen gibt, genießen Sie hier die Ruhe der Küste
EINE FERIENANLAGE MIT EINEM EIGENEN STRANDZUGANG!
Die abgeschlossene Appartementanlage "Dünengarten" ist perfekt für Ihren Familienurlaub: Im Dünengarten finden Sie eine eigene Parkanlage mit Wasserläufen einem kleinen Wäldchen und Sitzmöglichkeiten. Und das Besondere: Die Wohnanlage hat einen eigenen Strandzugang zu einem sehr ruhigen Strandbereich, der auch in den heißen Sommertagen nicht so überfüllt ist wie die anderen Strände des Seebades.
GEMÜTLICHE 2-RAUM-FERIENWOHNUNG MIT BADEWANNE UND TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 50m² grossen 2-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Schlafcouch, TV, Radio und Küchenzeile (4-Platten-Kochfeld mit Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster). Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Badewanne und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung. Vom Schlafzimmer betreten Sie die möblierte Terrasse, die zu langen Frühstücken in der Sonne einlädt.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Ein gut erzogener Hund ist in dieser Ferienwohnung herzlich willkommen. Bitte melden Sie Ihren geliebten Vierbeiner vor Anreise rechtzeitig bei uns an.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 46) zur Verfügung. Eine Internetnutzung über WLAN steht kostenfrei zur Verfügung, wobei gem. AGB keine Haftung bei etwaigen Störungen erfolgt.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Bis 4 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|---|
01.09.2023 - 30.09.2023 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 4 |
01.10.2023 - 19.10.2023 | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 3 |
15.04.2024 - 14.06.2024 | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 4 |
15.06.2024 - 06.07.2024 | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 7 |
07.07.2024 - 15.08.2024 | 95,00 € | 100,00 € | 105,00 € | 7 |
16.08.2024 - 31.08.2024 | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 7 |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 85,00 € | 90,00 € | 95,00 € | 4 |
01.10.2024 - 21.10.2024 | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € | 4 |
22.10.2024 - 21.12.2024 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € | 4 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 90,00 € | 95,00 € | 100,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 80 €
Ab 2024 in Höhe von 88 €
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 10 € pro Nacht.
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Bäcker: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 50 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 50 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Arzt: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Wanderweg: | 500 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | ||
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km |