Dünengarten Whg. Wa47-08
Dünengarten Whg. Wa47-08
In einzigartiger ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn direkt in der Nähe des Naturschutzgebietes Rieden mit seinen wunderschönen Dünen und Naturstränden befindet sich die Ferienwohnanlage "Dünengarten". Zum Strand sind es nur wenige Schritte. Einkaufmöglichkeiten und Restaurants sind keine 500 Meter entfernt. Da es hier keine Durchgangsstraßen gibt, genießen Sie hier die Ruhe der Küste
FAMILIENFREUNDLICHE FERIENANLAGE IN DIREKTER STRANDNÄHE
Die abgeschlossene Appartementanlage "Dünengarten" ist perfekt für Ihren Familienurlaub: Im Dünengarten finden Sie eine eigene Parkanlage mit Wasserläufen einem kleinen Wäldchen und Sitzmöglichkeiten. Und das Besondere: Die Wohnanlage ist nur wenige Schritte vom Strand entfernt - einem sehr ruhigen Strandbereich, der auch in den heißen Sommertagen nicht so überfüllt ist wie die anderen Strände des Seebades.
UNSER TIPP FÜR FAHRRADFREUNDE FAHRRÄDER MIETEN ZU SONDERKONDITIONEN:
Haben Sie schon immer davon geträumt, mit dem Fahrrad zum Strand zu radeln? Möchten Sie einfach mal eine der zahlreichen Veranstaltungen vor Ort bequem mit dem Fahrrad besuchen? Oder wollen Sie vielleicht ein wenig sportlich aktiv werden und eine Entdeckungstour mit dem Fahrrad auf dem gut ausgebauten Radwegenetz in die Umgebung machen? Egal, was Ihr Herz begehrt: Im Radverleih "MEIN RAD AM MEER" können Sie zu gesonderten Konditionen (Rabattgutscheine erhalten Sie bei Anreise) Fahrräder, E-Bikes, Kinderfahrräder, Mountainbikes u.v.m. ausleihen.
1-RAUM-WOHNUNG MIT TERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 55m² grossen 1-Raum-Wohnung, die sich im Erdgeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einer Schlafcouch, kleiner Essecke sowie ein Flachbild-TV. Die separate Küche ist ausgestattet mit 4-Platten-Kochfeld mit Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler u.v.m. . Vom Wohnzimmer aus betreten Sie die möbilierte Terrasse. Im Flurbereich befindet sich ein Schrankbett (1,40m x 2,00m) für 2 Personen. Das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Ein gut erzogener Hund ist in dieser Ferienwohnung herzlich willkommen. Bitte melden Sie Ihren geliebten Vierbeiner vor Anreise rechtzeitig bei uns an.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 8) zur Verfügung.
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- Tiefgarage
- hauseigener Strand/Seezugang
- Spielplatz
- Nichtraucher
- Heizung
- Schlafsofa
- Terrasse
- Schrankbett
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- separate Küche
- Backofen
- Dusche/WC
- CD-Player
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Radio
- Tiere willkommen
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.04.2022 - 31.05.2022 | 70,00 € | 4 |
01.06.2022 - 30.09.2022 | 90,00 € | 7 |
01.10.2022 - 22.12.2022 | 65,00 € | 4 |
23.12.2022 - 05.01.2023 | 90,00 € | 7 |
06.01.2023 - 31.03.2023 | 65,00 € | 3 |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 70,00 € | 4 |
01.06.2023 - 30.09.2023 | 90,00 € | 7 |
01.10.2023 - 22.12.2023 | 65,00 € | 4 |
Je Haustier kostet die Übernachtung in dieser Wohnung 5 € pro Nacht.
Mai 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Wanderweg: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Schwimm-/Spaßbad: | 3 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Bäcker: | 500 m | zum Arzt: | 1 km |