Dünengarten Whg. Wa47-24
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- hauseigener Strand/Seezugang
- Spielplatz
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Balkon
- Nichtraucher
- Kühlschrank
- separate Küche
- Backofen
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- DVD-/Bluray-Player
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Musikanlage
- Tiere nicht erlaubt
In einzigartiger ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn direkt in der Nähe des Naturschutzgebietes Rieden mit seinen wunderschönen Dünen und Naturstränden befindet sich die Ferienwohnanlage "Dünengarten". Zum Strand sind es nur wenige Schritte. Einkaufmöglichkeiten und Restaurants sind keine 500 Meter entfernt. Da es hier keine Durchgangsstraßen gibt, genießen Sie hier die Ruhe der Küste
FAMILIENFREUNDLICHE FERIENANLAGE IN DIREKTER STRANDNÄHE
Die abgeschlossene Appartementanlage "Dünengarten" ist perfekt für Ihren Familienurlaub: Im Dünengarten finden Sie eine eigene Parkanlage mit Wasserläufen einem kleinen Wäldchen und Sitzmöglichkeiten. Und das Besondere: Die Wohnanlage ist nur wenige Schritte vom Strand entfernt - einem sehr ruhigen Strandbereich, der auch in den heißen Sommertagen nicht so überfüllt ist wie die anderen Strände des Seebades.
LICHTDURCHFLUTETE 2-RAUM-FEREIENWOHNUNG MIT 2 BALKONEN
Sie wohnen in einer ca. 66m² grossen 2-Raum-Wohnung, die sich im 1. Obergeschoss befindet. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Schlafcouch, TV, DVD-Player und Radio. Von hier betreten Sie die möblierte Südterrasse, die zum Sonnenbaden einlädt. In der separaten Küche befinden sich ein 4-Platten-Kochfeld mit Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Von der Küche betreten Sie den nach Norden ausgerichteten Balkon mit Blick auf den parkähnlichen Innenhof. Der Schlafraum mit Doppelbett sowie das Bad mit Dusche und WC vervollständigen das Gesamtbild dieser Wohnung.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Pro Person steht Ihnen ein Wäschepaket in Erstausstattung zur Verfügung. Ein kostenloser Pkw-Stellplatz ist vorhanden. Ihre mitgebrachten oder ausgeliehenen Fahrräder können Sie unter den Fahrradunterstellplätzen 20a&20b abstellen.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
06.01.2023 - 14.04.2023 | 65,00 € | 3 |
15.04.2023 - 14.06.2023 | 75,00 € | 4 |
15.06.2023 - 30.06.2023 | 80,00 € | 7 |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 110,00 € | 7 |
01.09.2023 - 19.10.2023 | 90,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 65,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 90,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 65,00 € | 3 |
15.04.2024 - 14.06.2024 | 90,00 € | 4 |
15.06.2024 - 31.08.2024 | 75,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 90,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 65,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 90,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 107 €
Ab 2024 in Höhe von 115 €
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Wanderweg: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Schwimm-/Spaßbad: | 3 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Bäcker: | 500 m | zum Arzt: | 1 km |