Dünengarten Whg. Wa47-38
- familienfreundlich
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Sitzecke im Garten
- hauseigener Strand/Seezugang
- Spielplatz
- Heizung
- Doppelbett
- Schlafsofa
- Einzelbett
- Balkon
- Nichtraucher
- separate Küche
- Backofen
- Gefriermöglichkeit
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Wasserkocher
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
In einzigartiger ruhiger Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn direkt in der Nähe des Naturschutzgebietes Rieden mit seinen wunderschönen Dünen und Naturstränden befindet sich die Ferienwohnanlage "Dünengarten". Zum Strand sind es nur wenige Schritte. Einkaufmöglichkeiten und Restaurants sind keine 500 Meter entfernt. Da es hier keine Durchgangsstraßen gibt, genießen Sie hier die Ruhe der Küste
FAMILIENFREUNDLICHE FERIENANLAGE IN DIREKTER STRANDNÄHE
Die abgeschlossene Appartementanlage "Dünengarten" ist perfekt für Ihren Familienurlaub: Im Dünengarten finden Sie eine eigene Parkanlage mit Wasserläufen einem kleinen Wäldchen und Sitzmöglichkeiten. Und das Besondere: Die Wohnanlage ist nur wenige Schritte vom Strand entfernt - einem sehr ruhigen Strandbereich, der auch in den heißen Sommertagen nicht so überfüllt ist wie die anderen Strände des Seebades.
LICHTDURCHFLUTETE 2-RAUM-MAISONETTEWOHNUNG MIT DACHTERRASSE
Sie wohnen in einer ca. 68 m² grossen 2-Raum-Maisonettewohnung, die sich im 2. Obergeschoss und Dachgeschoss befindet. In der unteren Etage befindet sich das Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett und die separate Küche (4-Platten-Ceranfeld mit Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach u.s.w.) und einer Sitzecke. Das Bad mit Dusche und WC befinden sich ebenfalls auf dieser Etage. In der oberen Etage finden Sie den Wohnraum mit Schlafcouch und TV. Die möblierte nach Süden ausgerichtete Dachterrasse, die zum Sonnenbaden und gemnütlichen Abenden zu einem Gläschen Wein einlädt, betreten Sie vom oberen Wohnraum aus. Treppenschutzgitter.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz (Nr. 38) zur Verfügung.
(pro Nacht)
Zeit | Preis | Mindestübernachtungen |
---|---|---|
01.09.2023 - 19.10.2023 | 77,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 65,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 95,00 € | 7 |
06.01.2024 - 14.04.2024 | 65,00 € | 3 |
15.04.2024 - 14.06.2024 | 77,00 € | 4 |
15.06.2024 - 31.08.2024 | 95,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 77,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 65,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 95,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 87 €
Ab 2024 in Höhe von 95 €
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
Höhe über dem Meeresspiegel: | 10 m | zum Wanderweg: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |
zum Strand: | 100 m | zur Bushaltestelle: | 1 km | zum Krankenhaus/Klinik: | 20 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 100 m | zum Geldautomaten/Bank: | 1 km | zur Autobahn: | 25 km |
zum Radweg: | 200 m | zum Bahnhof: | 1 km | zum Schwimm-/Spaßbad: | 3 km |
zum Restaurant: | 500 m | zum Zentrum: | 1 km | zum Flughafen: | 55 km |
zum Supermarkt: | 500 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 1 km | zum Golfplatz: | 8 km |
zum Bäcker: | 500 m | zum Arzt: | 1 km |