Zaunkönig Whg. ZK-10
- Nichtraucherhaus
- Parkplatz
- Doppelbett
- Heizung
- Nichtraucher
- Balkon
- Schlafsofa
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Dusche/WC
- TV - Flachbild
- Musikanlage
- Kabel/Sat
- Tiere nicht erlaubt
Die Ferienanlage "Zaunkönig" befindet sich in einer Eigenheimsiedlung und besticht durch die ruhige Lage im Ortsteil West des wunderschönen Ostseebades Kühlungsborn. Ein Supermarkt (Norma), ein Bäcker, ein italienisches Restaurant und das Ostseekino befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zum feinen Sandstrand und zur Promenade sind es ca. 500 m - dahinter folgt die kleine Einkaufs-Passage "Unter den Kollonaden", der Baltic-Platz und der Konzertgarten West, an dem im Sommer regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.
URLAUBSGENUSS IN RUHIGER LAGE
Das Urlaubsdomizil "Zaunkönig" ist eine kleine Ferienanlage mit nur wenigen Wohneinheiten und besticht durch seine ruhige Lage in einem Wohngebiet in Kühlungsborn West. Im Zaunkönig können Sie ihren Urlaub in einer der drei liebevoll eingerichteten 2-Raum-Ferienwohnungen verbringen. Alle Wohnungen im Zaunkönig besitzen mindestens eine Terrasse oder einen Balkon (Westen), auf denen Sie in der Sonne relaxen oder Ihren Abend ausklingen lassen können. Für jede Ferienwohnung steht ein gekennzeichneter Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung.
LIEBEVOLL UND MODERN EINGERICHTETE 2-RAUM-FEWO MIT BALKON
Sie wohnen in einer ca. 36m² großen und modern eingerichteten 2-Raum-Ferienwohnung, die sich im 1. Obergeschoss befindet. Über eine Außentreppe gelangen Sie zu Ihrer Ferienwohnung und betreten diese über den liebevoll eingerichteten Wohnraum. Der offene Wohn- und Essbereich ist ausgestattet mit einer Schlafcouch, einem Flachbild-TV, Essplatz und Küchenzeile (u.a. 2-Platten-Ceranfeld, Kühlschrank, Kapselmaschine, Wasserkocher). Der Schlafraum mit Zugang zum möblierten West-Balkon verfügt über ein großes Doppelbett und einen geräumigen Kleiderschrank. Das geflieste Bad mit Dusche und WC bietet genügend Ablagefläche für Ihre Badutensilien.
BESONDERHEITEN
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass das Rauchen nur im Außenbereich gestattet ist, da es sich um eine Nichtraucherwohnung handelt. Haustiere sind ebenfalls nicht gewünscht.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten wie Strom, Wasser und Heizungskosten enthalten. Bettwäsche und Handtücher sind pro Person mietbar. Bitte bestellen Sie rechtzeitig vor, sodass wir das Wäschepaket vor Ihrer Anreise in der Wohnung für Sie bereitlegen können. Gästen dieser Ferienwohnung steht ein kostenloser Pkw-Stellplatz zur Verfügung.
(pro Nacht)
Zeit | Bis 2 Pers. | Bis 3 Pers. | Mindestübernachtungen |
---|---|---|---|
01.09.2023 - 19.10.2023 | 60,00 € | 65,00 € | 4 |
20.10.2023 - 21.12.2023 | 50,00 € | 55,00 € | 3 |
22.12.2023 - 05.01.2024 | 75,00 € | 80,00 € | 7 |
06.01.2024 - 13.04.2024 | 50,00 € | 55,00 € | 3 |
14.04.2024 - 30.06.2024 | 60,00 € | 65,00 € | 4 |
01.07.2024 - 31.08.2024 | 80,00 € | 85,00 € | 7 |
01.09.2024 - 19.10.2024 | 60,00 € | 65,00 € | 4 |
20.10.2024 - 21.12.2024 | 50,00 € | 55,00 € | 3 |
22.12.2024 - 05.01.2025 | 75,00 € | 80,00 € | 7 |
Bis 2023 in Höhe von 80 €
Ab 2024 in Höhe von 88 €
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Legende: | Frei | Anreise | Belegt | Abreise | Ab- und Anreise |
zum Supermarkt: | 300 m | zum (Kur-)Park/Wald: | 500 m | zum Krankenhaus/Klinik: | 16 km |
zum Bäcker: | 300 m | zum Zentrum: | 700 m | zum Golfplatz: | 3 km |
zum Restaurant: | 300 m | zum Bahnhof: | 800 m | zur Autobahn: | 40 km |
zum Strand: | 500 m | zur Bushaltestelle: | 800 m | zum Flughafen: | 55 km |
zur Badestelle/Gewässer: | 500 m | zur Tourist-Information: | 1.5 km |